大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040836 13:56:06 | 1 3 6 |
202103040835 13:55:06 | 2 2 5 |
202103040834 13:54:06 | 1 2 6 |
202103040833 13:53:06 | 2 4 5 |
202103040832 13:52:06 | 1 1 5 |
202103040831 13:51:06 | 2 2 3 |
202103040830 13:50:06 | 1 5 6 |
202103040829 13:49:06 | 2 3 5 |
202103040828 13:48:06 | 1 4 6 |
202103040827 13:47:06 | 1 2 6 |
202103040826 13:46:06 | 2 3 4 |
202103040825 13:45:06 | 2 2 4 |
202103040824 13:44:06 | 4 5 6 |
202103040823 13:43:06 | 1 2 4 |
202103040822 13:42:06 | 3 5 5 |
202103040821 13:41:06 | 4 4 5 |
202103040820 13:40:06 | 2 2 5 |
202103040819 13:39:06 | 1 4 5 |
202103040818 13:38:06 | 1 1 3 |
202103040817 13:37:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0837-839期 | 长牌 | 【14,15,25,36】 | 0837期 | ? | ? |
0835-837期 | 长牌 | 【14,15,25,36】 | 0836期 | 1,3,6 | 中 |
0834-836期 | 长牌 | 【11,16,46,56】 | 0834期 | 1,2,6 | 中 |
0833-835期 | 长牌 | 【26,33,44,66】 | 0833期 | 2,4,5 | 中 |
0832-834期 | 长牌 | 【11,14,16,45】 | 0832期 | 1,1,5 | 中 |
0831-833期 | 长牌 | 【23,34,56,66】 | 0831期 | 2,2,3 | 中 |
0830-832期 | 长牌 | 【14,15,46,66】 | 0830期 | 1,5,6 | 中 |
0827-829期 | 长牌 | 【16,23,24,45】 | 0829期 | 2,3,5 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【14,23,34,45】 | 0826期 | 2,3,4 | 中 |
0825-827期 | 长牌 | 【13,22,26,36】 | 0825期 | 2,2,4 | 中 |
0824-826期 | 长牌 | 【22,26,55,56】 | 0824期 | 4,5,6 | 中 |
0823-825期 | 长牌 | 【11,26,35,46】 | 0823期 | 1,2,4 | 中 |
0820-822期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 0822期 | 3,5,5 | 中 |
0818-820期 | 长牌 | 【24,44,55,56】 | 0819期 | 1,4,5 | 中 |
0817-819期 | 长牌 | 【13,15,16,44】 | 0817期 | 1,2,5 | 中 |
0816-818期 | 长牌 | 【15,24,33,35】 | 0816期 | 1,5,6 | 中 |
0815-817期 | 长牌 | 【25,33,44,66】 | 0815期 | 5,5,6 | 中 |
0812-814期 | 长牌 | 【14,25,35,66】 | 0814期 | 1,2,3 | 挂 |
0811-813期 | 长牌 | 【24,33,36,44】 | 0811期 | 1,3,3 | 中 |
0810-812期 | 长牌 | 【15,33,35,66】 | 0810期 | 3,5,5 | 中 |
0809-811期 | 长牌 | 【22,24,26,36】 | 0809期 | 2,5,6 | 中 |
0807-809期 | 长牌 | 【12,14,45,66】 | 0808期 | 1,2,3 | 中 |
0806-808期 | 长牌 | 【22,34,35,44】 | 0806期 | 2,3,6 | 中 |
0804-806期 | 长牌 | 【14,24,46,55】 | 0805期 | 1,4,6 | 中 |
0803-805期 | 长牌 | 【11,12,16,44】 | 0803期 | 1,3,6 | 中 |
0802-804期 | 长牌 | 【13,33,36,56】 | 0802期 | 5,5,6 | 中 |
0801-803期 | 长牌 | 【33,34,35,55】 | 0801期 | 2,4,5 | 中 |
0800-802期 | 长牌 | 【11,14,16,66】 | 0800期 | 1,1,1 | 中 |
0797-799期 | 长牌 | 【12,22,35,45】 | 0799期 | 2,4,6 | 中 |
0795-797期 | 长牌 | 【13,14,35,44】 | 0796期 | 3,4,5 | 中 |
0793-795期 | 长牌 | 【22,45,55,66】 | 0794期 | 2,3,4 | 中 |
0791-793期 | 长牌 | 【11,25,35,66】 | 0792期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |